TenderNed Standaardenmonitor

Adoptie van open standaarden in Nederlandse overheidsaanbestedingen

Bijgewerkt 16 min geleden

Alle bestuurslagen

Kerncijfers

116
Bevestigde aanbestedingen
▼ 80% vs. vorige maand
8
Standaarden in gebruik
7
Actieve bestuurslagen
Over deze monitor

Dit dashboard volgt de adoptie van standaarden uit het Federatief Datastelsel (FDS) in Nederlandse overheidsaanbestedingen.

Gevolgde FDS-standaarden:

SKOSREST API Design RulesNL GOV CloudEventsDCATFSCMIMNL-SBBSHACLDQV

Aanbestedingen met standaarden in de tijd

DCATDCATpiek 2202025-01: 002025-02: 112025-03: 002025-04: 112025-05: 112025-06: 112025-07: 112025-08: 002025-09: 002025-10: 112025-11: 222025-12: 002026-01: 112026-02: 002026-03: 002026-04: 112026-05: 002026-06: 002026-07: 002025-012026-07
FSCFSCpiek 1102025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-08: 002025-09: 002025-10: 002025-11: 002025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 002026-04: 002026-05: 112026-06: 002026-07: 002025-012026-07
MIMMIMpiek 1102025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-08: 002025-09: 002025-10: 002025-11: 002025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 112026-04: 002026-05: 002026-06: 002026-07: 002025-012026-07
NL GOV CloudEventsNL GOV CloudEventspiek 2202025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-08: 002025-09: 002025-10: 002025-11: 112025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 112026-04: 002026-05: 222026-06: 002026-07: 002025-012026-07
NL-SBBNL-SBBpiek 1102025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-08: 112025-09: 002025-10: 002025-11: 002025-12: 002026-01: 112026-02: 002026-03: 112026-04: 002026-05: 112026-06: 002026-07: 002025-012026-07
REST API Design RulesREST API Design Rulespiek 131332025-01: 772025-02: 772025-03: 882025-04: 13132025-05: 552025-06: 222025-07: 882025-08: 222025-09: 442025-10: 222025-11: 442025-12: 552026-01: 332026-02: 442026-03: 552026-04: 442026-05: 552026-06: 222026-07: 332025-012026-07
SHACLSHACLpiek 2212025-01: 002025-02: 112025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-08: 002025-09: 222025-10: 002025-11: 112025-12: 002026-01: 222026-02: 002026-03: 002026-04: 002026-05: 112026-06: 002026-07: 112025-012026-07
SKOSSKOSpiek 3322025-01: 002025-02: 002025-03: 112025-04: 332025-05: 002025-06: 002025-07: 112025-08: 002025-09: 112025-10: 112025-11: 112025-12: 002026-01: 002026-02: 112026-03: 222026-04: 002026-05: 002026-06: 002026-07: 222025-012026-07

Aantal aanbestedingen per maand

Donkerder = meer aanbestedingen die maand.

MaandDCATFSCMIMNL GOV CloudEventsNL-SBBREST API Design RulesSHACLSKOSTotaal
2025-01000007007
2025-02100007109
2025-03000008019
2025-0410000130317
2025-05100005006
2025-06100002003
2025-071000080110
2025-08000012003
2025-09000004217
2025-10100002014
2025-11200104119
2025-12000005005
2026-01100013207
2026-02000004015
2026-030011150210
2026-04100004005
2026-050102151010
2026-06000002002
2026-07000003126
Totaal10114493813134