TenderNed Standaardenmonitor

Adoptie van open standaarden in Nederlandse overheidsaanbestedingen

Bijgewerkt 2 min geleden

Kerncijfers

50
Bevestigde aanbestedingen
▼ 67% vs. vorige maand
7
Standaarden in gebruik
7
Actieve bestuurslagen
Over deze monitor

Dit dashboard volgt de adoptie van standaarden uit het Federatief Datastelsel (FDS) in Nederlandse overheidsaanbestedingen.

Gevolgde FDS-standaarden:

SKOSREST API Design RulesNL GOV CloudEventsDCATFSCMIMNL-SBBSHACLDQV

Aanbestedingen met standaarden in de tijd

DCATDCATpiek 1102025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 112025-06: 112025-07: 002025-09: 002025-10: 112025-11: 112025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 002026-04: 112026-05: 002026-06: 002026-07: 002025-012026-07
FSCFSCpiek 1102025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-09: 002025-10: 002025-11: 002025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 002026-04: 002026-05: 112026-06: 002026-07: 002025-012026-07
NL GOV CloudEventsNL GOV CloudEventspiek 1102025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-09: 002025-10: 002025-11: 002025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 002026-04: 002026-05: 112026-06: 002026-07: 002025-012026-07
NL-SBBNL-SBBpiek 1102025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-09: 002025-10: 002025-11: 002025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 112026-04: 002026-05: 112026-06: 002026-07: 002025-012026-07
REST API Design RulesREST API Design Rulespiek 4422025-01: 222025-02: 442025-03: 442025-04: 442025-05: 332025-06: 112025-07: 332025-09: 002025-10: 222025-11: 332025-12: 222026-01: 332026-02: 112026-03: 222026-04: 332026-05: 222026-06: 222026-07: 222025-012026-07
SHACLSHACLpiek 1102025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 002025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-09: 002025-10: 002025-11: 112025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 002026-04: 002026-05: 112026-06: 002026-07: 002025-012026-07
SKOSSKOSpiek 2202025-01: 002025-02: 002025-03: 002025-04: 222025-05: 002025-06: 002025-07: 002025-09: 112025-10: 002025-11: 112025-12: 002026-01: 002026-02: 002026-03: 112026-04: 002026-05: 002026-06: 002026-07: 002025-012026-07

Aantal aanbestedingen per maand

Donkerder = meer aanbestedingen die maand.

MaandDCATFSCNL GOV CloudEventsNL-SBBREST API Design RulesSHACLSKOSTotaal
2025-0100002002
2025-0200004004
2025-0300004004
2025-0400004026
2025-0510003004
2025-0610001002
2025-0700003003
2025-0900000011
2025-1010002003
2025-1110003116
2025-1200002002
2026-0100003003
2026-0200001001
2026-0300012014
2026-0410003004
2026-0501112106
2026-0600002002
2026-0700002002
Totaal5112432559